電話:
021-59773783,59773739傳真:
021-59775759
供應數量:1280
發布日期:2023/2/14
有效日期:2023/8/14
原 產 地:上海青浦
已獲點擊:1280
自吸汙水泵,WP型自吸泵,WP自吸泵
一、WP型自吸汙水泵概述
上海91抖音视频APP泵業有限公司自吸汙水泵是在反複研究國內外同類技術的基礎上開發成功的一種結構新穎的產品。 91抖音视频APP不鏽鋼自吸泵集自吸和無堵塞排汙於一體,采用軸向回流外混式,並通過泵體、葉輪流道的*設計,即可象一般清水自吸泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固本和長纖維雜質液體,可廣泛適用於市政排汙工程、河塘養殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質理想的雜質泵。
91抖音视频APP自吸汙水泵與國內同類產品相比,具有結構簡單、自吸性能好、排汙能力強、高效節能,使用維修方便等待點,在排汙泵係列產品中屬國內*。各項技術性能指標居國內,達到水平,具有廣闊的應用市場和發展前景。
二、WP型自吸汙水泵型號意義;
50WP-10-20 50-口徑 W-自吸排汙泵 P-不鏽鋼 10-流量 20-揚程
三、WP型自吸汙水泵結構簡圖
序號 | 部件名稱 | 序號 | 部件名稱 | |
1 | 進口接管 | 5 | 葉輪 | |
2 | 進口單向閥 | 6 | 機械密封 | |
3 | 出水接管 | 7 | 軸承座 | |
4 | 泵體 | 8 | 泵軸 |
四、WP型自吸汙水泵性能參數:
型號 | 流量Q | 揚程 | 電機功率 | 轉速 |
25WP8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
32WP10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
32WP20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40WP20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40WP10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
40WP15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
50WP10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
50WP20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
50WP15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65WP30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
65WP20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
65WP15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65WP20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
65WP25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
65WP30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
80WP40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
80WP40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
80WP65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
80WP80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
80WP50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
100WP100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
100WP80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
100WP100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
100WP100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
100WP80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
100WP80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
125WP120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
125WP200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
150WP200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
150WP250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
200WP280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
200WP300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
200WP280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
250WP420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
300WP800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
五、WP型自吸汙水泵使用範圍
檢查泵底座、聯軸器、軸承等連接部位的緊固件有否鬆動?如有鬆動應固緊。
◆用手轉動聯軸器是否有卡帶或異聲等現象?
◆打開泵上方的加水閥門,加入儲液水不少於泵體容積的三分之二,關閉閥門。以後開機不需再灌引水。
◆接上電源試轉一下,從電機端看,為順時針轉向。(嚴禁反轉)
◆開機工作,觀察否運行是否正常?若有異常現象,應找出原因,加以排除。
六、WP型自吸汙水泵故障原因及解決方法
故障現象 | 原因分析 | 排除方法 |
自吸汙水泵泵不出水 | 泵體內未加儲液或儲液不足 | 加足 |
吸入管路漏氣 | 消除管路漏氣現象 | |
電壓過低 | 調整電壓 | |
吸程過高或吸入管路太長 | 降低吸程或縮短管路 | |
機械密封泄漏過大 | 修理或更換 | |
泵出水不足 | 因使用不當,葉輪流道或吸入管路被堵塞 | 消除堵塞物 |
葉輪磨損嚴重 | 更換葉輪 | |
功率不足轉速太低 | 調整至額定轉速 | |
泵噪音、振動過大 | 底腳不穩 | 加固 |
軸承磨損嚴重 | 更換軸承 | |
泵與電機主軸不同軸 | 調整同軸度 | |
軸承溫度過高 | 潤滑脂變質或幹燥 | 更換潤滑脂 |
軸承損壞 | 更換 | |
泵泄漏 | 聯接螺栓鬆動 | 固緊 |
密封件磨損 | 更換 |
七、WP型自吸汙水泵安裝注意事項
1、安裝前檢查基礎是否水平? 2、檢查各部件在運輸中有否被損壞?
3、泵本身不允許作為管路支承? 4、泵與管路應保持良好的密封。
八、 WP型自吸汙水泵使用範圍
◆ 環境溫度≤50℃,介質溫度≤80℃特殊要求可達20℃。
◆ 介質PH值鑄鐵泵為6-9,不鏽鋼為2-13。
◆ 介質重度不超過1240千克/m3。
◆ 自吸高度不能超過規定值4.5-4.5米,吸入管長度為≤10米。
◆ 通過能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍。