上海91抖音视频APP泵業專業研發生產91抖音APP下载安装最新版
  
  
  
                產品詳情
XP型不鏽鋼自吸泵;XP自吸泵
一、不鏽鋼自吸泵應用範圍
1、不鏽鋼自吸泵適用於城市環保、建築、消防、化工、製藥、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、設備冷卻等。
2、自吸泵裝上搖臂式噴頭,又可將水衝到空中後,散成細小雨滴進行噴霧,是農場、苗圃、果園、茶園的良好機具。
3、該化工自吸泵適用於清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質液體和帶有一般糊狀的漿料介質粘度、含固量可達30%以下。不同液體可采用不同材質。分別於ht200、icr18nigti、ocr18nig、ocr17ni14m02、icr18ni12m02ti。
4、可和任何型號、規格的壓濾機配套使用,將漿料送給壓濾機進行壓濾的理想配套泵種。
二、XP型不鏽鋼自吸泵特點
不鏽鋼自吸泵是根據國內外有關技術資料經吸收、消化、改進後研製而成的節能泵類產品。XP不鏽鋼自吸泵屬自吸離心泵,它具有結構緊湊、操作方便、運行平穩、維護容易、效率高、壽命長,並有較強的自吸能力等優點。管路不需安裝底閥,工作前隻需保證泵體內儲有定量引液即可。因此簡化了管路係統,又改善了勞動條件。
三、XP型不鏽鋼自吸泵結構簡圖
|              序號  |                          部件名稱  |                          序號  |                          部件名稱  |                          
  |         
|              1  |                          進口接管  |                          5  |                          葉輪  |         |
|              2  |                          進口單向閥  |                          6  |                          機械密封  |         |
|              3  |                          出水接管  |                          7  |                          軸承座  |         |
|              4  |                          泵體  |                          8  |                          泵軸  |         
四、XP型不鏽鋼自吸泵型號意義
 例如:XP50-50-160
五、XP型不鏽鋼自吸泵性能參數表
|              型號  |                          流量Q  |                          揚程  |                          吸程  |                          轉速  |                          自吸性能  |                          功率(Kw)  |         ||||||||
|              (m 3 /h)  |                          (L/s)  |                          軸功率  |                          電機功率  |         |||||||||||
|              25XP3.2-20  |                          3.2  |                          0.9  |                          20  |                          6.5  |                          2900  |                          1.9  |                          0.46  |                          1.1  |         ||||||
|              25XP3.2-32  |                          3.2  |                          0.9  |                          32  |                          6.5  |                          2900  |                          1.8  |                          0.8  |                          1.5  |         ||||||
|              40XP6.3-20  |                          6.3  |                          1.8  |                          20  |                          6.5  |                          2900  |                          1.9  |                          0.87  |                          1.5  |         ||||||
|              40XP10-40  |                          10  |                          2.8  |                          40  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.7  |                          4  |         ||||||
|              50XP15-12  |                          15  |                          4.2  |                          12  |                          6.5  |                          2900  |                          2.4  |                          1.1  |                          1.5  |         ||||||
|              50XP18-20  |                          18  |                          5  |                          20  |                          6.5  |                          2900  |                          1.9  |                          1.8  |                          2.2  |         ||||||
|              50XP12.5-32  |                          12.5  |                          3.5  |                          32  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.1  |                          3  |         ||||||
|              50XP20-30  |                          20  |                          5.6  |                          30  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.6  |                          4  |         ||||||
|              50XP14-35  |                          14  |                          3.9  |                          35  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.7  |                          4  |         ||||||
|              50XP10-40  |                          10  |                          2.8  |                          40  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.7  |                          4  |         ||||||
|              50XP12.5-50  |                          12.5  |                          3.5  |                          50  |                          6.5  |                          2900  |                          1.4  |                          4.3  |                          5.5  |         ||||||
|              50XP15-60  |                          15  |                          4.2  |                          60  |                          6.5  |                          2900  |                          1.3  |                          6.2  |                          7.5  |         ||||||
|              50XP20-7.5  |                          20  |                          5.6  |                          7.5  |                          6.5  |                          2900  |                          1.3  |                          9.8  |                          11  |         ||||||
|              65XP30-15  |                          30  |                          8.3  |                          15  |                          6.5  |                          2900  |                          2  |                          1.9  |                          3  |         ||||||
|              65XP25-32  |                          25  |                          6.9  |                          32  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          4.4  |                          5.5  |         ||||||
|              80XP35-13  |                          35  |                          9.7  |                          13  |                          6  |                          2900  |                          3.4  |                          1.9  |                          3  |         ||||||
|              80XP43-17  |                          43  |                          12  |                          17  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          3.1  |                          4  |         ||||||
|              80XP40-22  |                          40  |                          11.1  |                          22  |                          6  |                          2900  |                          1.9  |                          4.4  |                          5.5  |         ||||||
|              80XP50-25  |                          50  |                          13.9  |                          25  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          5.2  |                          7.5  |         ||||||
|              80XP50-32  |                          50  |                          13.9  |                          32  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          6.8  |                          7.5  |         ||||||
|              80XP60-55  |                          60  |                          16.7  |                          55  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          15  |                          18.5  |         ||||||
|              80XP60-70  |                          60  |                          16.7  |                          70  |                          6  |                          2900  |                          1.2  |                          20.1  |                          22  |         ||||||
|              100XP100-20  |                          100  |                          27.8  |                          20  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          7.8  |                          11  |         ||||||
|              100XP100-40  |                          100  |                          27.8  |                          40  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          16.3  |                          22  |         ||||||
|              100XP100-65  |                          100  |                          27.8  |                          65  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          27.7  |                          30  |         ||||||
|              100XP70-75  |                          70  |                          19.4  |                          75  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          24.3  |                          30  |         ||||||
|              150XP170-55  |                          170  |                          47.2  |                          55  |                          5  |                          2900  |                          1.8  |                          39.2  |                          45  |         ||||||
|              150XP170-65  |                          170  |                          47.2  |                          65  |                          5  |                          2900  |                          1.3  |                          46.3  |                          55  |         ||||||
|              150XP160-80  |                          160  |                          44.4  |                          80  |                          5  |                          2900  |                          1.2  |                          53.6  |                          55  |         ||||||
|              200XP400-32  |                          400  |                          111.1  |                          32  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          52.1  |                          55  |         ||||||
|              200XP280-63  |                          280  |                          77.8  |                          63  |                          5  |                          1450  |                          1.5  |                          73.9  |                          90  |         ||||||
|              200XP350-65  |                          350  |                          97.2  |                          65  |                          5  |                          1450  |                          1.5  |                          97.2  |                          110  |         ||||||
|              250XP550-32  |                          550  |                          152.8  |                          32  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          72.3  |                          75  |         ||||||
|              250XP400-50  |                          400  |                          111.1  |                          50  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          80  |                          90  |         ||||||
|              250XP450-55  |                          450  |                          125  |                          55  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          102.1  |                          110  |         ||||||
|              250XP400-75  |                          400  |                          111.1  |                          75  |                          5  |                          1450  |                          1.5  |                          125.6  |                          132  |         ||||||
|              300XP600-32  |                          600  |                          166.7  |                          32  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          79.2  |                          90  |         ||||||
|              300XP500-50  |                          500  |                          138.9  |                          50  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          104.6  |                          110  |         ||||||
|              300XP550-55  |                          550  |                          152.8  |                          55  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          117.6  |                          132  |         ||||||
六、XP型不鏽鋼自吸泵適應範圍
流 量:3.2~550m3/h
 揚 程:12~80m
 電機功率:0.75~132kw
 口 徑:25~300mm
 吸 程:5~6.5m
七、不鏽鋼自吸泵故障原因及解決方法
|              不鏽鋼自吸泵故障現象  |                          不鏽鋼自吸泵故障原因分析  |                          不鏽鋼自吸泵故障排除方法  |         
|              不鏽鋼自吸泵不出水  |                          1.泵殼內未加儲液或儲液不足  |                          1.加足儲液  |         
|              不鏽鋼自吸泵雜音和振動較大  |                          1.底腳不穩  |                          1.加固  |         
|              不鏽鋼自吸泵出水量不足  |                          1.葉輪流道與吸入管被堵塞  |                          1.排除堵塞物  |         
|              不鏽鋼自吸泵軸功率消耗過大  |                          1.流量過大  |                          1.升高出口壓力  |